- 精密电镀电源
华星高频节能电源核心技术、新亮点:
核心技术:
高频变压器
这是一款我公司研发的具有冷却方式多样、阻抗低、适宜工业化生产等诸多优点的新型高频大功率变压器。已获得国家发明专利(一种新结构变压器 专利号:ZL200610035697.1),2012年(一种新结构变压器 发明专利号:ZL 200610035697.1)获得中山市专利技术奖。
模块化结构及均流控制技术
小于1%的均流误差,单元模块纯水冷冷却,N+1冗余设计,独特的水路连接及水量平衡技术构成了华星大功率开关电源的明显优势和显著特征。
模拟及数字通讯技术
可根据用户现场需要,灵活地配置模拟通讯或数字通讯,易于实现与用户原有系统兼容运行。
新亮点
DSP控制技术是我公司电源产品新面市的应用技术,实现了电源控制及通讯的数字化,将会更好解决模块化结构电源产品的均流及负载分配等问题,从而进一步提高电源运行及通讯的可靠性。
软开关技术是有效提高电源功率器件寿命,提升产品品质的重要技术手段,华星公司软开关电源产品已陆续投放市场。
新型肖特基管的使用,将是华星开关电源产品的又一显著亮点。该肖特基管具有较强的抗拉、抗冲击强度,功耗更低。
开关电源式氧化着色电源是我公司向氧化行业提供的又一重要产品,这一产品的问世,使我公司成为可以向氧化行业提供全套节能电源产品的高新技术企业。
★ 我司可根据客户要求快速定制大功率电源产品。
(电流10A~30000A,电压3V~1000V),生产周期一周左右。
产品一年免费保修,可免费为客户培训维修人员。
镀铬电源--技术参数:
型号 | 规格/MM | 冷却方式 | 输出电流/DC.A | 输出电压/DC.V | 重量/kg |
GGDF-200A/12V | 360×360×200 | 风冷 | 200A | 12V | 15 |
GGDF-300A/12V | 360×360×200 | 风冷 | 300A | 12V | 15 |
GGDF-500A/12V | 290×380×560 | 风冷 | 500A | 12V | 30 |
GGDF-1000A/12V | 320×440×620 | 风冷 | 1000A | 12V | 48 |
GGDF-1500A/12V | 320×440×620 | 风冷 | 1500A | 12V | 48 |
GGDF-2000A/12V | 320×440×620 | 风冷 | 2000A | 12V | 48 |
GGDF-3000A/12V | 600×480×620 | 风冷 | 3000A | 12V | 90 |
GGDF-4000A/12V | 600×480×620 | 风冷 | 4000A | 12V | 90 |
GGDF-5000A/12V | 940×600×630 | 风冷 | 5000A | 12V | 120 |
GGDF-6000A/12V | 1250×700×630 | 风冷 | 6000A | 12V | 150 |
GGDS-500A/12V | 340×340×220 | 水冷 | 500A | 12V | 18 |
GGDS-1000A/12V | 320×440×360 | 水冷 | 1000A | 12V | 35 |
GGDS-1500A/12V | 320×440×360 | 水冷 | 1500A | 12V | 35 |
GGDS-2000A/12V | 320×440×360 | 水冷 | 2000A | 12V | 35 |
GGDS-3000A/12V | 380×460×650 | 水冷 | 3000A | 12V | 55 |
GGDS-4000A/12V | 380×460×650 | 水冷 | 4000A | 12V | 55 |
GGDS-5000A/12V | 380×480×720 | 水冷 | 5000A | 12V | 70 |
GGDS-6000A/12V | 380×550×720 | 水冷 | 6000A | 12V | 90 |
GGDS -8000A/12V | 440×900×1100 | 水冷 | 8000A | 12V | 150 |
GGDS-10000A/12V | 440×900×1100 | 水冷 | 10000A | 12V | 150 |
GGDS-12000A/12V | 440×900×1100 | 水冷 | 12000A | 12V | 150 |
GGDS-15000A/12V | 1050×800×1810 | 水冷 | 15000A | 12V | 350 |
GGDS-20000A/24V | 1200×800×2160 | 水冷 | 20000A | 24V | 500 |
镀铬电源--主要产品规格:
★ 我司可根据客户要求快速定制大功率电源产品。